|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| superficie: | macini il rivestimento, spolverizzi il rivestimento, anodizzi, lucidi, l'elettroforesi, colore di le | spessore di film: | 8-10um per anodizzano, 40-120 per il rivestimento della polvere |
|---|---|---|---|
| Carattere della lega: | 6063/6061 DI T5, T6 | Costo della muffa: | USD300 ciascuno e di rimborso quantità una volta fino a 5 tonnellate ciascuno |
| imballaggio: | Borsa restringente protettiva di plastica di film+heat, o con la lana della perla, cartone di legno, | Tempi di consegna: | giorno 20 per 3*40HQ |
| standard: | GB/T 5237 | Capacità: | 50.000 tonnellate all'anno |
| Resistenza alla trazione: | MPa del ≥ 160 | Lunghezza: | massimo per rivestimento del mulino è massimo 12 metri, per anodizzano/rivestimento della polvere so |
| Evidenziare: | profilo di alluminio industriale dell'estrusione,estrusione di alluminio industriale |
||
Resistenza di alluminio di alluminio industriale dell'alcali della struttura della parete divisoria di profilo dell'OEM
| Materiale | 6063,6061 T4, T5, T6 | |||
| Dimensione/spessore |
1.General profila lo spessore da 0,7 a 5.0mm, la lunghezza da 3M-6m o disponibile su misura spessore di film di protezione 2.Anodize da 8~25 um rivestimento 3.Powder da 40 ~ 120 um. |
|||
| Forma | il quadrato, giro, t ha modellato, rettangolare, su misura | |||
| Trattamento di superficie | Macini il rivestimento, l'anodizzazione, l'elettroforesi, il rivestimento della polvere, il trasferimento di legno, la lucidatura, spazzolanti ecc. | |||
| Colori | l'argento, il nero, blu, colore di legno, rivestimento della polvere di RAL colora ecc | |||
| MOQ | 5000kgs | |||
| Porto della CATENA DELL'OROLOGIO | Wuhu/Nanchino/Shanghai | |||
| termini di pagamento | T/T 30% per il deposito, equilibrio contro la copia di BL. | |||
| termine di stabilimento | Faccia pagare da peso reale finale o disegnando il peso teorico. | |||
| Certificato e norma | GB/T 5237, ISO9001, ISO14001, SGS, SONCAP | |||
| Imballaggio e spedizione | ||||
| Imballaggio | imballaggio della carta kraft del film& 1.Plastic. | |||
| imballaggio della borsa 2.Plastic. | ||||
| compensato di 3.Carton packing$. | ||||
| pallet di 4.Plastic film$. | ||||
| spedizione | mare 1.By | |||
| 2.TNT, DHL, Fedex | ||||
| Capacità di produzione | ||||
| Capacità di produzione massima (tonnellate/anno) | 50000 | |||
| Attrezzatura dell'estrusione | Massimo | Min | Quantità | |
| Tonnellaggio 2000 | Tonnellaggio 600 | 12 insiemi | ||
| Punzonatrice | 3 insiemi | |||
| Linea anodizzata | 2 insiemi | |||
| Linea rivestita della polvere | 3 insiemi | |||
| Linea di legno imitata | insieme 2 | |||
| linea di eletropheresis | insieme 2 | |||
Linea di produzione:
una macchina di 12 estrusioni
4 anodizzano la linea
linea di rivestimento di 3 polveri
linea di colore di legno 2
1 linea polacca
Mercato d'oltremare:
L'Asia: L'India, Filippine, Vietnam, Tailandia, Malesia, Singapore, Palestina
Europa: L'Italia, Germania, Finlandia, stato unito, Ucraina, Cipro
L'America: Il Messico, Brasile, Colombia, Venezuela, Argentina
L'Africa: L'Algeria, Egitto, Libia, Etiopia, Senegal, Nigeria, Sudafrica
Trattamento che di superficie potremmo offrire:
Il rivestimento del mulino, anodizza, rivestimento della polvere, l'elettroforesi, il polacco, il colore di legno, rottura termica