Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
superficie: | macini il rivestimento, spolverizzi il rivestimento, anodizzi, lucidi, l'elettroforesi, colore di le | spessore di film: | 8-25um per anodizzano, 40-120 per il rivestimento della polvere |
---|---|---|---|
Carattere della lega: | 6063/6061 DI T4, T5, T6 | Costo della muffa: | USD300 ciascuno e di rimborso quantità una volta fino a 5 tonnellate ciascuno |
imballaggio: | Borsa restringente protettiva di plastica di film+heat, o con la lana della perla, cartone di legno, | Tempi di consegna: | giorno 20 per 3*40HQ |
Pagamento: | TT / LC | MOQ: | 5 tonnellate |
Evidenziare: | Personalizzato estrusi di alluminio,alluminio strutturale espulso |
T5 T6 lucidato ha anodizzato la metropolitana di alluminio anodizzata intorno all'estrusione di alluminio
Descrizione di prodotto
Lega di alluminio | 6063,6061 |
Carattere | T4, T5, T6 |
Standard | Norma cinese GB5237-2008 |
Finitura superficia | Rivestimento del mulino |
Sabbiare | |
Polacco | |
Spazzolatura | |
Anodizzazione: Colore normale, colore su misura | |
Elettroforesi: Colore normale, colore su misura | |
Rivestimento di potere: Colore normale, colore su misura | |
Imitazione di legno: Colore normale, colore speciale, colore su misura | |
Abilità di montaggio | Taglio prezioso, perforazione, spillando, macinando, perforare, piegante, Welding.etc |
Termini di pagamento | deposito di 30% prima di iniziare ordine, equilibrio di 70% contro la copia di BL |
Imballaggio | La borsa restringente del calore, carta kraft, Protegge il film, il film di strizzacervelli, struttura di legno |
Tempo di produzione | 15-30days dopo la conferma del campione & l'arrivo di pagamento |
Composizione chimica del profilo di alluminio
Lega | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti | Impurità | Al | |
Unità | Totale | ||||||||||
6063 | 0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | Eccedenza |
6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0> | 0.15-0.4 | <0> | <0> | 0.04-0.35 | <0> | <0> | <0> | Eccedenza |
6060 | 0. - 0,6 | 0.35-0.6 | 0.1-0.3 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.05 | <0> | <0> | <0> | Eccedenza |
6005 | 0.6-0.9 | 0.4-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | <0> | Eccedenza |
Linea di produzione:
una macchina di 12 estrusioni
4 anodizzano la linea
linea di rivestimento di 3 polveri
linea di colore di legno 2
1 linea polacca
Mercato d'oltremare:
L'Asia: L'India, Filippine, Vietnam, Tailandia, Malesia, Singapore, Palestina
Europa: L'Italia, Germania, Finlandia, stato unito, Ucraina, Cipro
L'America: Il Messico, Brasile, Colombia, Venezuela, Argentina
L'Africa: L'Algeria, Egitto, Libia, Etiopia, Senegal, Nigeria, Sudafrica
Trattamento che di superficie potremmo offrire:
Il rivestimento del mulino, anodizza, rivestimento della polvere, l'elettroforesi, il polacco, il colore di legno, rottura termica